e-SUV
Bei uns: 5.199,00€*
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
---|---|
Akku | Bosch PowerTube |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Material | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | RockShox Recon Silver, Luft, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 100mm Steckachse |
Bremse | Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm / Shimano Deore M6120, Aluminium, 180mm |
Bremshebel | Shimano Deore M6100, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
Farben: | GLOSS_BLK_METAL TAN, tuscan/neon red - gloss |
Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Reflex |
Naben: | VR:Shimano MT400-B, HR:Shimano MT410-B |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Bleche: | Eurofender Tempo, Chromoplastik |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Patent, 34.9mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Vorbau: | Haibike Components The Stem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | XLC Comfort bo3 |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Beleuchtung: | Haibike Skybeamer 300, 100 lux / AXA Juno Ebike |
Dynamo: | über Systembatterie |
Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
Gepäckträger: | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Zahnkränze: | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette: | Shimano M6100 |
Rahmengrössen: | High 50cm 27.5", High 54cm 27.5", High 58cm 27.5", High 62cm 27.5", Low 46cm 27.5", Low 50cm 27.5", Low 54cm 27.5" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.